본문 바로가기

[통계] 11월 청년고용동향

2022-12-27

loading

2022년 11월 청년고용동향 

청년(15~29세) 고용동향
()수치는 전년동월대비 증감
  • 청년(15세~29세) 인구 848만 9천명 남:424만 2천명/여:424만 7천명 (-21만명)
    • 청년경제활동인구 415만 3천명 남:197만 7천명/여:217만 6천명 (+5천명)
      • 청년취업자 391만 5천명 남:186만 1천명/여:205만 4천명 (+5천명)
        청년고용률 46.1% 남:43.9%/여:48.4% (+1.0%p)
      • 청년실업자 23만 8천명 남:11만 6천명/여:12만 2천명 (+1만명)
        청년실업률 5.7% 남:5.9%/여:5.6% (-0.2%p)
        청년 확장실업률 17.3% (-2.3%p) *시간관련추가취업가능자, 취업준비자 등 포함
    • 청년비경제활동인구 433만 5천명 남:226만 4천명/여:207만 1천명 (-21만 6천명)
* 청년통계기준은 통계자료 일치를 위해 통계청의 청년기준(15~29세)을 따름
전연령 고용동향
()수치는 전년동월대비 증감
  • 15세이상 인구 4,531만 8천명 (+13만 7천명)
    • 경제활동인구 2,908만 7천명 (+55만 8천명)
      • 취업자 2,842만 1천명(+62만 6천명)
        15세이상 고용률 62.7% (+1.2%p)
      • 실업자 66만 6천명(-6만 8천명)
        실업률 2.3%(-0.3%p)
    • 비경제활동인구 1,623만 1천명 (-42만 2천명)

목록