본문 바로가기

[통계] 2월 청년고용동향

2021-03-17

loading

2021년 2월 청년고용동향 

청년(15~29세) 고용동향
()수치는 전년동월대비 증감
  • 청년(15세~29세) 인구 884만 1천명 남:443만 3천명/여:440만 8천명 (-14만 2천명)
    • 청년경제활동인구 413만 1천명 남:200만 8천명/여:212만 3천명 (-10만 7천명)
      • 청년취업자 371만 5천명 남:179만 1천명/여:192만 4천명 (-14만 2천명)
        청년고용률 42.0% 남:40.4%/여:43.6% (-0.9%p)
      • 청년실업자 41만 6천명 남:21만 8천명/여:19만 8천명 (+3만 5천명)
        청년실업률 10.1% 남:10.8%/여:9.4% (+1.1%p)
        청년 확장실업률 26.8% (+3.7%p) *시간관련추가취업가능자, 취업준비자 등 포함
    • 청년비경제활동인구 471만명 남:242만 4천명/여:228만 6천명 (-3만 5천명)
* 청년통계기준은 통계자료 일치를 위해 통계청의 청년기준(15~29세)을 따름
전연령 고용동향
()수치는 전년동월대비 증감
  • 15세이상 인구 4,498만 7천명 (+28만 9천명)
    • 경제활동인구 2,771만 8천명 (-27만 3천명)
      • 취업자 2,636만 5천명(-47만 3천명)
        15세이상 고용률 58.6% (-1.4%p)
      • 실업자 135만 3천명(+20만 1천명)
        실업률 4.9%(+0.8%p)
    • 비경제활동인구 1,726만 9천명 (+56만 2천명)

목록